FritsW

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES CHINA 50 L 104 95,506 9.933 95,700 9.953 +20 +0,20%
VanEck Sust EU EW L 121 82,009 9.923 81,130 9.817 -106 -1,07%
Vanguard FTSE Japan UETF L 589 33,833 19.928 33,870 19.949 +22 +0,11%
Vanguard S&P 500 UETF L 100 99,569 9.957 97,754 9.775 -181 -1,82%
VE AEX L 110 90,720 9.979 90,050 9.906 -74 -0,74%
VE Corp Bond L 585 17,024 9.959 16,948 9.915 -44 -0,45%
VE Gov AAA Bond L 175 18,825 3.294 18,836 3.296 +2 +0,06%
VE Real Estate L 257 38,869 9.989 37,916 9.744 -245 -2,45%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 82.962   82.355 -607 -0,73%
Banksaldo     17.029    
Totaal 100.000   99.384 -616 -0,62%
→ Vandaag 98.658   99.384 +726 +0,74%
→ Maand 100.000   99.384 -616 -0,62%
→ Jaar 100.000   99.384 -616 -0,62%