KORTIINGSBON

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
Ahold Delhaize Koninklijke 400 13.568 -303 -2,18%
Akzo Nobel 165 10.167 +124 +1,24%
ASM International 32 14.282 +449 +3,25%
ASML Holding 8 5.164 -11 -0,20%
ASR Nederland 200 10.244 +176 +1,75%
Basic-Fit 435 7.926 -2.072 -20,72%
Heineken 175 13.787 -354 -2,50%
KPN Koninklijke 2.650 9.855 -194 -1,93%
RANDSTAD NV 235 9.844 -308 -3,03%
SHELL PLC - - -35 0,00%