LaAhRu

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 2.562 5,848 14.983 5,878 15.059 +77 +0,51%
ASR Nederland L 190 52,180 9.914 51,800 9.842 -72 -0,73%
ING L 545 18,288 9.967 18,540 10.104 +137 +1,38%
KPN L 2.649 3,779 10.009 3,752 9.939 -70 -0,70%
OCI L 896 11,135 9.977 11,075 9.923 -54 -0,54%
RELX L 224 44,420 9.950 44,900 10.058 +108 +1,08%
SHELL PLC L 637 31,400 20.002 31,490 20.059 +57 +0,29%
UMG L 581 25,780 14.978 25,460 14.792 -186 -1,24%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 99.780   99.777 -3 0,00%
Banksaldo     212    
Totaal 100.000   99.989 -11 -0,01%
→ Vandaag 100.000   99.989 -11 -0,01%
→ Maand 100.000   99.989 -11 -0,01%
→ Jaar 100.000   99.989 -11 -0,01%