Kick

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 600 5,814 3.488 5,748 3.449 -40 -1,14%
Akzo Nobel L 317 60,654 19.227 61,620 19.534 +306 +1,59%
DSM FIRMENICH AG L 100 96,912 9.691 95,980 9.598 -93 -0,96%
KPN L 500 3,759 1.880 3,719 1.860 -20 -1,06%
NN Group L 200 48,240 9.648 48,700 9.740 +92 +0,95%
Philips Koninklijke L 200 25,190 5.038 24,520 4.904 -134 -2,66%
SHELL PLC L 500 30,900 15.450 30,810 15.405 -45 -0,29%
UNILEVER PLC L 268 55,260 14.810 54,460 14.595 -214 -1,45%
      79.232   79.084 -148 -0,19%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 20 225,650 4.513 225,940 4.519 +6 +0,13%
VE Growth L 100 82,180 8.218 80,810 8.081 -137 -1,67%
      12.731   12.600 -131 -1,03%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 91.963   91.684 -279 -0,30%
Banksaldo     8.039    
Totaal 100.000   99.723 -277 -0,28%
→ Vandaag 98.695   99.723 +1.028 +1,04%
→ Maand 100.000   99.723 -277 -0,28%
→ Jaar 100.000   99.723 -277 -0,28%