hugo a en tim m

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
AALBERTS NV 278 9.569 -390 -3,92%
ADYEN NV 3 4.627 -144 -3,01%
Aegon 1.206 6.932 -65 -0,93%
BE Semiconductor Industries 69 7.338 +431 +6,23%
Fagron 777 14.530 +69 +0,48%
Philips Koninklijke 793 19.444 -516 -2,59%
SBM Offshore 257 5.171 +133 +2,64%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 44 9.941 -6 -0,06%
VE Gov Bond 986 11.968 -15 -0,13%
VE Real Estate 256 9.706 -267 -2,68%