siemvancaulil

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
Aegon 896 5.093 +79 +1,57%
ASML Holding 15 9.648 +9 +0,09%
IMCD 78 10.199 +75 +0,74%
NN Group 418 20.352 +303 +1,51%
Philips Koninklijke 203 4.963 -88 -1,75%
SHELL PLC 653 19.877 -53 -0,27%
UNILEVER PLC 185 10.134 +23 +0,22%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 66 14.893 +17 +0,11%
ISHARES BIC 50 215 4.815 -32 -0,67%