Beursbeesten

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
Ahold Delhaize Koninklijke 300 10.176 -190 -1,83%
Basic-Fit 500 9.110 -2.589 -22,13%
DSM FIRMENICH AG 100 9.598 -89 -0,92%
Fagron 550 10.285 +78 +0,77%
Fugro 700 9.842 -87 -0,88%
Galapagos 400 9.744 +129 +1,34%
KPN Koninklijke 2.750 10.227 -155 -1,49%
Vopak Koninklijke 250 10.060 +124 +1,25%
Wolters Kluwer 70 9.884 -71 -0,71%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 35 7.908 +12 +0,16%