Tobias en Niels

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 104 18,925 1.968 19,185 1.995 +27 +1,37%
ADYEN NV L 4 1.589,400 6.358 1.542,400 6.170 -188 -2,96%
Air France-KLM L 1.000 11,178 11.178 10,010 10.010 -1.168 -10,45%
Basic-Fit L 750 23,397 17.548 18,220 13.665 -3.883 -22,13%
Heineken L 20 81,200 1.624 78,780 1.576 -48 -2,98%
JUST EAT TAKEAWAY L 400 19,430 7.772 19,395 7.758 -14 -0,18%
KPN L 850 3,775 3.209 3,719 3.161 -48 -1,48%
Wolters Kluwer L 15 142,200 2.133 141,200 2.118 -15 -0,70%
      51.790   46.453 -5.337 -10,31%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 200 22,504 4.501 22,320 4.464 -37 -0,82%
VE Gov Bond L 600 12,152 7.291 12,138 7.283 -8 -0,11%
      11.792   11.747 -45 -0,38%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 63.582   58.199 -5.382 -8,47%
Banksaldo     36.408    
Totaal 100.000   94.608 -5.392 -5,39%
→ Vandaag 98.302   94.608 -3.694 -3,76%
→ Maand 100.000   94.608 -5.392 -5,39%
→ Jaar 100.000   94.608 -5.392 -5,39%