mango

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
Aegon 1.742 10.069 +108 +1,09%
ASML Holding 23 14.950 +167 +1,13%
Basic-Fit 324 5.868 -1.612 -21,55%
BE Semiconductor Industries 71 7.544 +417 +2,39%
IMCD 75 9.544 -285 -2,90%
ING Groep 270 4.901 -99 -1,98%
JUST EAT TAKEAWAY 128 2.483 -6 -0,25%
KPN Koninklijke 264 997 -2 -0,15%
SHELL PLC 323 10.103 +123 +1,24%
UNILEVER PLC 179 9.630 -338 -3,39%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF - - -64 0,00%