Moffel

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ADYEN NV 2 2.995 -50 -1,63%
Ahold Delhaize Koninklijke 433 14.705 -295 -1,97%
ASML Holding 10 6.424 -53 -0,82%
Basic-Fit 647 11.549 -3.430 -22,90%
IMCD 77 9.983 -182 -0,92%
JDE PEET'S 290 5.261 -182 -1,27%
KPN Koninklijke 1.322 4.993 -4 -0,07%
UNILEVER PLC 179 9.652 -316 -3,17%
Wolters Kluwer 57 8.003 -88 -0,89%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 44 9.909 -16 -0,16%
VE Real Estate 257 9.696 -295 -2,95%