Jacolien

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 52 998 +11 +1,09%
Aegon 174 1.000 +4 +0,42%
Ahold Delhaize Koninklijke 28 950 -21 -2,18%
ASM International 4 1.785 +64 +3,71%
ASML Holding 1 646 +2 +0,34%
ASR Nederland 19 973 +17 +1,81%
BE Semiconductor Industries 20 2.127 +159 +8,07%
DSM FIRMENICH AG - - -11 0,00%
Flow Traders 18 481 -3 -0,65%
KPN Koninklijke 264 982 -14 -1,43%
Philips Koninklijke 20 490 -23 -2,32%
RANDSTAD NV 58 2.430 -24 -0,97%
SHELL PLC - - -38 0,00%
Vopak Koninklijke - - -7 0,00%