Tom

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
Air France-KLM 500 4.990 -11 -0,22%
ASML Holding 23 14.768 -15 -0,10%
Basic-Fit 100 1.957 -86 -4,22%
JUST EAT TAKEAWAY 500 9.683 +4 +0,04%
KPN Koninklijke 1.322 4.932 -64 -1,29%
Philips Koninklijke 100 2.446 -62 -2,47%
RANDSTAD NV - - +159 0,00%
UNILEVER PLC 100 5.474 -95 -1,71%
Wolters Kluwer 70 9.832 -84 -0,84%