ingmar

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASMI L 11 428,800 4.717 446,300 4.909 +193 +4,08%
ASML L 23 642,700 14.782 645,500 14.847 +64 +0,44%
Basic-Fit L 235 20,432 4.802 18,220 4.282 -520 -10,83%
EXOR NV L 109 91,600 9.984 89,450 9.750 -234 -2,35%
IMCD L 75 131,039 9.828 130,700 9.803 -25 -0,26%
Philips Koninklijke L 398 25,077 9.981 24,520 9.759 -222 -2,22%
RELX L 227 43,920 9.970 43,960 9.979 +9 +0,09%
SHELL PLC L 162 30,895 5.005 30,810 4.991 -14 -0,28%
Wolters Kluwer L 70 141,632 9.914 141,200 9.884 -30 -0,31%
      78.983   78.203 -779 -0,99%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Growth L 121 82,180 9.944 80,810 9.778 -166 -1,67%
VE Real Estate L 180 38,969 7.014 37,916 6.825 -190 -2,70%
      16.958   16.603 -355 -2,10%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 95.941   94.806 -1.135 -1,18%
Banksaldo     4.048    
Totaal 100.000   98.854 -1.146 -1,15%
→ Vandaag 98.335   98.854 +519 +0,53%
→ Maand 100.000   98.854 -1.146 -1,15%
→ Jaar 100.000   98.854 -1.146 -1,15%