Casper en Kai

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ArcelorMittal 20 568 -13 -2,24%
ASM International 20 8.650 +122 +1,43%
ASML Holding 20 12.858 +223 +0,88%
Heineken 25 1.996 -7 -0,37%
JDE PEET'S 20 378 -4 -1,00%
KPN Koninklijke 30 112 -3 -2,77%
NN Group 50 2.434 +44 +1,82%
UNILEVER PLC 1 55 -2 -4,07%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 11 2.482 -4 -0,17%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 200 6.732 +84 +1,27%