Ruud oud

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.000 5,670 5.670 5,748 5.748 +78 +1,38%
ASR Nederland L 300 50,380 15.114 51,220 15.366 +252 +1,67%
BESI L 20 103,850 2.077 106,350 2.127 +50 +2,41%
CTP L 1.000 16,145 16.145 16,440 16.440 +295 +1,82%
Heineken L 100 79,560 7.956 78,780 7.878 -78 -0,98%
JUST EAT TAKEAWAY L 1.000 19,352 19.352 19,395 19.395 +43 +0,22%
NN Group L 300 48,000 14.400 48,700 14.610 +210 +1,46%
Wolters Kluwer L 100 140,750 14.075 141,200 14.120 +45 +0,32%
      94.789   95.684 +895 +0,94%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Gov AAA Bond L 75 18,852 1.414 18,836 1.413 -1 -0,08%
      1.414   1.413 -1 -0,08%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 96.203   97.097 894 +0,93%
Banksaldo     3.416    
Totaal 100.000   100.513 +513 +0,51%
→ Vandaag 99.542   100.513 +971 +0,98%
→ Maand 100.000   100.513 +513 +0,51%
→ Jaar 100.000   100.513 +513 +0,51%