Tess & Merel

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ASML Holding 7 4.497 -26 -0,58%
ASR Nederland 259 13.489 +527 +4,07%
BE Semiconductor Industries 48 5.050 +63 +1,27%
CTP 398 6.400 -133 -2,04%
Heineken 188 14.589 -434 -2,89%
KPN Koninklijke 72 272 -58 -1,17%
Philips Koninklijke 20 484 -6 -1,31%
RANDSTAD NV 35 1.425 -53 -3,62%
SHELL PLC - - -22 0,00%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 22 4.954 -5 -0,10%