Piet

snka

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASMI L 10 433,520 4.335 442,600 4.426 +91 +2,09%
ASR Nederland L 34 50,324 1.711 51,220 1.741 +30 +1,78%
BESI L 114 102,241 11.656 105,550 12.033 +377 +3,24%
CTP L 443 16,287 7.215 16,360 7.247 +32 +0,45%
Fagron L 100 18,600 1.860 18,660 1.866 +6 +0,32%
IMCD L 10 129,700 1.297 130,250 1.303 +6 +0,42%
JUST EAT TAKEAWAY L 75 19,405 1.455 19,365 1.452 -3 -0,21%
WDP L 133 21,622 2.876 21,580 2.870 -6 -0,19%
      32.405   32.939 +534 +1,65%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
iShares € Infl Lkd Gov Bd UETF L 3 225,900 678 225,680 677 -1 -0,10%
      678   677 -1 -0,10%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 33.083   33.616 533 +1,61%
Banksaldo     66.870    
Totaal 100.000   100.486 +486 +0,49%
→ Vandaag 99.908   100.486 +577 +0,58%
→ Maand 100.000   100.486 +486 +0,49%
→ Jaar 100.000   100.486 +486 +0,49%