Jenai

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 100 5,686 569 5,748 575 +6 +1,09%
Air France-KLM L 2 10,060 20 10,010 20 0 -0,50%
Akzo Nobel L 10 61,640 616 61,620 616 0 -0,03%
ALLFUNDS GROUP L 50 5,285 264 5,315 266 +2 +0,57%
ASR Nederland L 1 50,540 51 51,220 51 +1 +1,35%
Basic-Fit L 10 19,590 196 18,220 182 -14 -6,99%
KPN L 200 3,733 747 3,719 744 -3 -0,38%
Philips Koninklijke L 20 24,400 488 24,520 490 +2 +0,49%
RANDSTAD NV L 7 42,350 296 41,890 293 -3 -1,09%
      3.247   3.238 -9 -0,28%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Real Estate L 10 38,256 383 38,000 380 -3 -0,67%
      383   380 -3 -0,67%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 3.629   3.618 -12 -0,33%
Banksaldo     96.361    
Totaal 100.000   99.978 -22 -0,02%
→ Vandaag 99.977   99.978 +1 +0,00%
→ Maand 100.000   99.978 -22 -0,02%
→ Jaar 100.000   99.978 -22 -0,02%