Chulyano

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
AALBERTS NV 50 1.721 +20 +1,18%
ABN AMRO BANK N.V. 500 9.593 +147 +1,55%
Aegon 1.000 5.748 +61 +1,07%
ASM International 25 11.158 +324 +2,99%
Fugro 700 9.842 +188 +1,95%
ING Groep 200 3.671 +5 +0,14%
OCI 600 6.870 -13 -0,19%
Philips Koninklijke 700 17.164 +83 +0,49%
SHELL PLC 250 7.703 +80 +1,05%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 20 4.519 +2 +0,04%