Quinten, Timo

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 1 33,700 34 33,800 34 +0 +0,30%
Aegon L 2.000 6,132 12.265 6,094 12.188 -77 -0,62%
Aperam L 1 31,720 32 31,300 31 0 -1,32%
ASMI L 30 453,187 13.596 451,400 13.542 -54 -0,39%
ASR Nederland L 10 53,360 534 52,000 520 -14 -2,55%
Basic-Fit L 700 18,459 12.921 18,680 13.076 +155 +1,20%
DSM FIRMENICH AG L 30 95,440 2.863 95,000 2.850 -13 -0,46%
UNILEVER PLC L 200 53,860 10.772 54,200 10.840 +68 +0,63%
      53.015   53.081 +66 +0,12%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UETF L 200 34,720 6.944 34,835 6.967 +23 +0,33%
      6.944   6.967 +23 +0,33%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 59.959   60.048 89 +0,15%
Banksaldo     40.470    
Totaal 100.000   100.518 +518 +0,52%
→ Vandaag 100.736   100.518 -218 -0,22%
→ Maand 100.000   100.518 +518 +0,52%
→ Jaar 100.000   100.518 +518 +0,52%