Quinten, Timo

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 1 33,700 34 34,040 34 +0 +1,01%
Aegon L 2.000 6,132 12.265 6,114 12.228 -37 -0,30%
Aperam L 1 31,720 32 31,540 32 0 -0,57%
ASMI L 30 453,187 13.596 454,400 13.632 +36 +0,27%
ASR Nederland L 10 53,360 534 53,380 534 +0 +0,04%
Basic-Fit L 700 18,459 12.921 18,690 13.083 +162 +1,25%
DSM FIRMENICH AG L 30 95,440 2.863 95,080 2.852 -11 -0,38%
UNILEVER PLC L 200 53,860 10.772 54,520 10.904 +132 +1,23%
      53.015   53.299 +283 +0,53%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Vanguard FTSE Japan UETF L 200 34,720 6.944 34,835 6.967 +23 +0,33%
      6.944   6.967 +23 +0,33%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 59.959   60.266 306 +0,51%
Banksaldo     40.470    
Totaal 100.000   100.736 +736 +0,74%
→ Vandaag 100.736   100.736 0 0,00%
→ Maand 100.000   100.736 +736 +0,74%
→ Jaar 100.000   100.736 +736 +0,74%