AWR BelegersBazen

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.712 5,823 9.968 5,780 9.895 -73 -0,73%
ASR Nederland L 19 51,880 986 52,180 991 +6 +0,58%
EXOR NV L 169 88,136 14.895 91,000 15.379 +484 +3,25%
KPN L 2.673 3,745 10.010 3,777 10.096 +86 +0,85%
NN Group L 202 49,360 9.971 49,000 9.898 -73 -0,73%
RANDSTAD NV L 96 41,407 3.975 41,150 3.950 -25 -0,62%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 49.805   50.210 405 +0,81%
Banksaldo     50.189    
Totaal 100.000   100.399 +399 +0,40%
→ Vandaag 99.984   100.399 +415 +0,41%
→ Maand 100.000   100.399 +399 +0,40%
→ Jaar 100.000   100.399 +399 +0,40%