tut tut

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ADYEN NV 1 1.513 -22 -1,41%
Aegon 409 2.557 +62 +2,49%
Ahold Delhaize Koninklijke 88 3.012 +9 +0,29%
Akzo Nobel 16 954 -43 -4,34%
ArcelorMittal 67 1.971 -14 -0,69%
ASM International 6 2.745 +19 +0,69%
ASML Holding 1 677 +17 +2,61%
ASR Nederland 19 1.021 +31 +3,09%
BE Semiconductor Industries 19 2.070 +66 +3,27%
DSM FIRMENICH AG 21 1.898 -96 -4,79%
Heineken 26 1.966 -26 -1,33%
JUST EAT TAKEAWAY 51 994 +1 +0,08%
NN Group - - +9 0,00%
SHELL PLC - - +86 0,00%
UMG 58 1.492 0 -0,03%
UNILEVER PLC - - +6 0,00%
Van Lanschot Kempen NV 20 984 +28 +2,93%