mikeocksmall69

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize L 60 34,370 2.062 33,710 2.023 -40 -1,92%
ArcelorMittal L 40 28,580 1.143 29,600 1.184 +41 +3,57%
ASML L 20 650,800 13.016 656,900 13.138 +122 +0,94%
ASR Nederland L 50 51,876 2.594 51,780 2.589 -5 -0,19%
ING L 40 18,262 730 18,544 742 +11 +1,54%
KPN L 80 3,773 302 3,751 300 -2 -0,58%
PROSUS L 50 43,560 2.178 43,425 2.171 -7 -0,31%
SHELL PLC L 20 31,195 624 31,460 629 +5 +0,85%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 22.649   22.776 126 +0,56%
Banksaldo     77.193    
Totaal 100.000   99.968 -32 -0,03%
→ Vandaag 99.994   99.968 -25 -0,03%
→ Maand 100.000   99.968 -32 -0,03%
→ Jaar 100.000   99.968 -32 -0,03%