Ralph

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 10 33,040 330 34,120 341 +11 +3,27%
Akzo Nobel L 10 60,280 603 62,260 623 +20 +3,28%
Arcadis L 100 45,927 4.593 46,380 4.638 +45 +0,99%
ASMI L 10 437,290 4.373 444,700 4.447 +74 +1,69%
      9.899   10.049 +150 +1,52%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 10 23,070 231 23,100 231 +0 +0,13%
ISHARES CHINA 50 L 10 96,250 963 98,480 985 +22 +2,32%
Vanguard S&P 500 UETF L 10 97,312 973 97,164 972 -1 -0,15%
      2.166   2.187 +21 +0,97%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 12.065   12.236 171 +1,42%
Banksaldo     87.928    
Totaal 100.000   100.164 +164 +0,16%
→ Vandaag 99.987   100.164 +177 +0,18%
→ Maand 100.000   100.164 +164 +0,16%
→ Jaar 100.000   100.164 +164 +0,16%