Ralph

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Akzo Nobel L 10 60,280 603 61,960 620 +17 +2,79%
Arcadis L 100 45,927 4.593 46,480 4.648 +55 +1,20%
ASMI L 10 437,290 4.373 451,900 4.519 +146 +3,34%
ASR Nederland L 100 52,000 5.200 51,780 5.178 -22 -0,42%
DSM FIRMENICH AG L 100 96,860 9.686 97,120 9.712 +26 +0,27%
IMCD L 100 132,037 13.204 131,650 13.165 -39 -0,29%
NN Group L 100 49,310 4.931 49,180 4.918 -13 -0,26%
SHELL PLC L 100 31,355 3.136 31,475 3.148 +12 +0,38%
      45.725   45.907 +183 +0,40%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 10 23,070 231 23,120 231 +1 +0,22%
ISHARES CHINA 50 L 10 96,250 963 98,390 984 +21 +2,22%
Vanguard S&P 500 UETF L 10 97,312 973 98,078 981 +8 +0,79%
VE Real Estate L 100 37,645 3.765 37,800 3.780 +15 +0,41%
      5.931   5.976 +45 +0,76%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 51.655   51.883 228 +0,44%
Banksaldo     48.340    
Totaal 100.000   100.223 +223 +0,22%
→ Vandaag 99.987   100.223 +236 +0,24%
→ Maand 100.000   100.223 +223 +0,22%
→ Jaar 100.000   100.223 +223 +0,22%