Ralph

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 10 33,040 330 34,060 341 +10 +3,09%
Akzo Nobel L 10 60,280 603 62,160 622 +19 +3,12%
Arcadis L 100 45,927 4.593 46,440 4.644 +51 +1,12%
ASMI L 10 437,290 4.373 445,000 4.450 +77 +1,76%
      9.899   10.056 +157 +1,59%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 10 23,070 231 23,100 231 +0 +0,13%
ISHARES CHINA 50 L 10 96,250 963 98,360 984 +21 +2,19%
Vanguard S&P 500 UETF L 10 97,312 973 97,085 971 -2 -0,23%
      2.166   2.185 +19 +0,88%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 12.065   12.242 177 +1,46%
Banksaldo     87.928    
Totaal 100.000   100.170 +170 +0,17%
→ Vandaag 99.987   100.170 +183 +0,18%
→ Maand 100.000   100.170 +170 +0,17%
→ Jaar 100.000   100.170 +170 +0,17%