Ralph

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Akzo Nobel L 10 60,280 603 61,960 620 +17 +2,79%
Arcadis L 100 45,927 4.593 46,560 4.656 +63 +1,38%
ASMI L 10 437,290 4.373 450,100 4.501 +128 +2,93%
ASR Nederland L 100 52,000 5.200 51,940 5.194 -6 -0,12%
DSM FIRMENICH AG L 100 96,860 9.686 97,700 9.770 +84 +0,87%
IMCD L 100 132,037 13.204 132,250 13.225 +21 +0,16%
NN Group L 100 49,310 4.931 49,370 4.937 +6 +0,12%
SHELL PLC L 100 31,355 3.136 31,410 3.141 +6 +0,18%
      45.725   46.044 +319 +0,70%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 10 23,070 231 23,105 231 +0 +0,15%
ISHARES CHINA 50 L 10 96,250 963 98,390 984 +21 +2,22%
Vanguard S&P 500 UETF L 10 97,312 973 98,071 981 +8 +0,78%
VE Real Estate L 100 37,645 3.765 37,832 3.783 +19 +0,50%
      5.931   5.979 +48 +0,81%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 51.655   52.022 367 +0,71%
Banksaldo     48.340    
Totaal 100.000   100.362 +362 +0,36%
→ Vandaag 99.987   100.362 +375 +0,38%
→ Maand 100.000   100.362 +362 +0,36%
→ Jaar 100.000   100.362 +362 +0,36%