Ralph

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 10 33,040 330 33,920 339 +9 +2,66%
Akzo Nobel L 10 60,280 603 61,900 619 +16 +2,69%
Arcadis L 100 45,927 4.593 46,480 4.648 +55 +1,20%
ASMI L 10 437,290 4.373 444,300 4.443 +70 +1,60%
      9.899   10.049 +150 +1,52%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 10 23,070 231 23,090 231 +0 +0,09%
ISHARES CHINA 50 L 10 96,250 963 98,460 985 +22 +2,30%
Vanguard S&P 500 UETF L 10 97,312 973 96,982 970 -3 -0,34%
      2.166   2.185 +19 +0,88%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 12.065   12.235 169 +1,40%
Banksaldo     87.928    
Totaal 100.000   100.162 +162 +0,16%
→ Vandaag 99.987   100.162 +176 +0,18%
→ Maand 100.000   100.162 +162 +0,16%
→ Jaar 100.000   100.162 +162 +0,16%