Jillis

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ADYEN NV 4 6.226 +97 +1,58%
Ahold Delhaize Koninklijke 234 7.944 +11 +0,13%
ASM International 20 9.234 +149 +1,64%
Basic-Fit 450 8.357 +39 +0,47%
SHELL PLC 200 6.576 +19 +0,29%
Wolters Kluwer 80 11.440 +135 +1,19%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 50 11.347 +9 +0,07%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 100 9.881 +74 +0,75%
VE Real Estate 250 9.580 +10 +0,10%