Julian

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 1 666,800 667 672,000 672 +5 +0,78%
DSM FIRMENICH AG L 100 94,980 9.498 94,800 9.480 -18 -0,19%
Eurocommercial Properties L 1 24,800 25 24,500 25 0 -1,21%
Heineken L 1 78,220 78 77,900 78 0 -0,41%
RANDSTAD NV L 50 43,430 2.172 42,600 2.130 -42 -1,91%
UNILEVER PLC L 110 53,860 5.925 53,700 5.907 -18 -0,30%
Vopak L 500 39,782 19.891 39,800 19.900 +9 +0,04%
      38.255   38.191 -64 -0,17%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Balanced L 14 71,070 995 71,000 994 -1 -0,10%
      995   994 -1 -0,10%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 39.250   39.185 -65 -0,16%
Banksaldo     60.740    
Totaal 100.000   99.925 -75 -0,07%
→ Vandaag 100.000   99.925 -75 -0,07%
→ Maand 100.000   99.925 -75 -0,07%
→ Jaar 100.000   99.925 -75 -0,07%