Julian

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 1 666,800 667 668,400 668 +2 +0,24%
DSM FIRMENICH AG L 100 94,980 9.498 95,020 9.502 +4 +0,04%
Eurocommercial Properties L 1 24,800 25 24,800 25 0 0,00%
Heineken L 1 78,220 78 78,120 78 0 -0,13%
RANDSTAD NV L 50 43,430 2.172 42,870 2.144 -28 -1,29%
UNILEVER PLC L 110 53,860 5.925 53,780 5.916 -9 -0,15%
Vopak L 437 39,777 17.382 39,780 17.384 +1 +0,01%
      35.746   35.716 -30 -0,08%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Balanced L 14 71,070 995 71,050 995 0 -0,03%
      995   995 0 -0,03%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 36.741   36.711 -30 -0,08%
Banksaldo     63.249    
Totaal 100.000   99.960 -40 -0,04%
→ Vandaag 100.000   99.960 -40 -0,04%
→ Maand 100.000   99.960 -40 -0,04%
→ Jaar 100.000   99.960 -40 -0,04%