Julian

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 1 666,800 667 671,700 672 +5 +0,73%
DSM FIRMENICH AG L 100 94,980 9.498 95,180 9.518 +20 +0,21%
Eurocommercial Properties L 1 24,800 25 24,800 25 0 0,00%
Heineken L 1 78,220 78 78,140 78 0 -0,10%
RANDSTAD NV L 50 43,430 2.172 42,890 2.145 -27 -1,24%
UNILEVER PLC L 110 53,860 5.925 53,980 5.938 +13 +0,22%
Vopak L 500 39,782 19.891 39,940 19.970 +79 +0,40%
      38.255   38.345 +90 +0,24%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Balanced L 14 71,070 995 70,580 988 -7 -0,69%
      995   988 -7 -0,69%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 39.250   39.333 83 +0,21%
Banksaldo     60.740    
Totaal 100.000   100.073 +73 +0,07%
→ Vandaag 100.000   100.073 +73 +0,07%
→ Maand 100.000   100.073 +73 +0,07%
→ Jaar 100.000   100.073 +73 +0,07%