Berjon

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.000 6,120 6.120 6,242 6.242 +122 +1,99%
ArcelorMittal L 563 29,286 16.488 27,740 15.618 -870 -5,28%
ASMI L 12 454,400 5.453 441,900 5.303 -150 -2,75%
BESI L 100 107,436 10.744 101,050 10.105 -639 -5,94%
JDE PEET'S L 100 18,959 1.896 19,980 1.998 +102 +5,39%
KPN L 1.000 3,801 3.801 3,866 3.866 +65 +1,71%
NN Group L 250 50,712 12.678 51,780 12.945 +267 +2,11%
PROSUS L 100 45,745 4.575 44,110 4.411 -164 -3,57%
SHELL PLC L 100 32,778 3.278 34,085 3.409 +131 +3,99%
      65.032   63.896 -1.136 -1,75%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
VE Growth L 100 81,591 8.159 82,190 8.219 +60 +0,73%
      8.159   8.219 +60 +0,73%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 73.191   72.115 -1.076 -1,47%
Banksaldo     25.688    
Totaal 100.000   97.803 -2.197 -2,20%
→ Vandaag 98.950   97.803 -1.147 -1,16%
→ Maand 100.000   97.803 -2.197 -2,20%
→ Jaar 100.000   97.803 -2.197 -2,20%