Owen

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 15 20,180 303 19,900 299 -4 -1,39%
Aegon L 150 6,120 918 6,114 917 -1 -0,10%
Ahold Delhaize L 20 33,900 678 34,200 684 +6 +0,88%
Air France-KLM L 12 10,070 121 9,748 117 -4 -3,20%
ASMI L 12 454,400 5.453 454,400 5.453 0 0,00%
Philips Koninklijke L 60 24,170 1.450 24,000 1.440 -10 -0,57%
PROSUS L 100 45,950 4.595 42,700 4.270 -325 -7,07%
RANDSTAD NV L 431 41,936 18.074 41,750 17.994 -80 -0,44%
SHELL PLC L 50 32,776 1.639 33,030 1.652 +13 +0,77%
      33.231   32.825 -406 -1,22%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 1 23,300 23 23,315 23 +0 +0,06%
iShares MSCI Turkey UETF L 161 17,273 2.781 17,128 2.758 -23 -0,84%
      2.804   2.781 -23 -0,83%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 36.035   35.606 -429 -1,19%
Banksaldo     63.952    
Totaal 100.000   99.558 -442 -0,44%
→ Vandaag 99.549   99.558 +9 +0,01%
→ Maand 100.000   99.558 -442 -0,44%
→ Jaar 100.000   99.558 -442 -0,44%