Owen

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 685 19,887 13.622 19,685 13.484 -138 -1,01%
ADYEN NV L 5 1.525,920 7.630 1.449,000 7.245 -385 -5,04%
Aegon L 30 6,120 184 6,094 183 +16 +1,69%
Ahold Delhaize L 20 33,900 678 34,590 692 +14 +2,04%
Air France-KLM L 5 10,070 50 9,136 46 -6 -4,73%
ASMI L 31 454,606 14.093 431,600 13.380 -713 -5,06%
DSM FIRMENICH AG L 10 90,600 906 92,500 925 +19 +2,10%
Heineken L 259 76,216 19.740 75,820 19.637 -103 -0,52%
Philips Koninklijke L 60 24,170 1.450 23,730 1.424 -27 -1,46%
PROSUS L 100 45,950 4.595 42,945 4.295 -301 -6,54%
RANDSTAD NV L 459 41,867 19.217 39,500 18.131 -1.086 -5,65%
      82.165   79.440 -2.724 -3,32%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ISHARES BIC 50 L 1 23,300 23 22,540 23 -1 -3,26%
ISHARES CHINA 50 L 12 96,243 1.155 94,500 1.134 -21 -1,81%
iShares MSCI Turkey UETF L 161 17,273 2.781 16,612 2.675 -106 -3,83%
VE Growth L 70 83,177 5.822 81,840 5.729 -94 -1,61%
      9.782   9.560 -222 -2,27%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 91.946   89.000 -2.946 -3,20%
Banksaldo     8.901    
Totaal 100.000   97.901 -2.099 -2,10%
→ Vandaag 97.901   97.901 0 0,00%
→ Maand 100.000   97.901 -2.099 -2,10%
→ Jaar 100.000   97.901 -2.099 -2,10%