Thomas

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ADYEN NV 2 2.898 -95 -3,18%
Aegon 780 4.753 -134 -2,73%
BAM Groep Koninklijke 3.678 19.420 -569 -2,84%
BE Semiconductor Industries 141 13.894 -1.123 -7,48%
Heineken 133 10.084 +159 +1,60%
ING Groep 416 7.613 -163 -2,10%
INPOST 2 28 -1 -5,01%
SHELL PLC 134 4.500 +10 +0,22%
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF - - -12 0,00%
ISHARES CHINA 50 208 19.644 -354 -1,77%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 79 7.730 -249 -3,12%