MijnVaderBelegd????

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
Ahold Delhaize Koninklijke - - +36 0,00%
Air France-KLM 1.014 9.240 -815 -8,11%
ASM International 22 9.438 -588 -5,87%
ASML Holding 7 4.372 -346 -7,34%
BE Semiconductor Industries 93 9.161 -936 -9,27%
EXOR NV 108 9.515 -422 -4,25%
Heineken 132 9.768 -209 -1,40%
PROSUS - - +30 0,00%
Wolters Kluwer - - +15 0,00%
ISHARES CHINA 50 - - -18 0,00%
VE Real Estate - - -19 0,00%